Référentiels nationaux pour le CCF BAC EPS - Série générale et technologique
Cette circulaire organise l'épreuve d'éducation physique et sportive. Les modalités de l'évaluation de l'enseignement d'éducation physique et sportive précisées par la circulaire n° 2012-093 du 8 juin 2012 modifiée définissant la liste nationale d'épreuves et le référentiel d'évaluation sont modifiées comme suit. L'annexe 2 « référentiel des épreuves organisées en contrôle en cours de formation » de la circulaire précitée est remplacée par le référentiel présenté en annexe de la présente circulaire. Accès à la circulaire
Accéder aux référentiels
Liste des référentiels
CP1 - (Actualisé avec référentiels juin 2018) 
- Demi-fond : NIV 4 | NIV 5
- Course haies : NIV 4 | NIV 5
- Course relais vitesse : NIV 4 | NIV 5
- Disque : NIV 4 | NIV 5
- Javelot : NIV 4 | NIV 5
- Hauteur : NIV 4 | NIV 5
- Pentabond : NIV 4 | NIV 5
- Natat° vitesse : NIV 4 | NIV 5
- Natat° distance : NIV 4 | NIV 5
CP2 - (Actualisé avec référentiels juin 2018) 
CP3 - (Actualisé avec référentiels juin 2018) 
- Acrosport : NIV 4 | NIV 5
- Aérobic : NIV 4 | NIV 5
- Gym. aux agrès : NIV 4 | NIV 5
- Gym. rythmique : NIV 4 | NIV 5
- Arts du cirque : NIV 4 | NIV 5
- Danse : NIV 4 | NIV 5
CP4 - (Actualisé avec référentiels juin 2018) 
- Basket-ball : NIV 4 | NIV 5
- Football : NIV 4 | NIV 5
- Handball : NIV 4 | NIV 5
- Rugby : NIV 4 | NIV 5
- Volley-ball : NIV 4 | NIV 5
- Judo : NIV 4 | NIV 5
- Savate : NIV 4 | NIV 5
- Badminton : NIV 4 | NIV 5
- Tennis de table : NIV 4 | NIV 5
CP5 - (Actualisé avec référentiels juin 2018) 
- Course durée : NIV 4 | NIV 5 + FE *
- Musculation : NIV 4 | NIV 5 | FE
- Natat° durée : NIV 4 | NIV 5 | FE
- Steps : NIV 4 | NIV 5 | FE
* FE = Fiche Explicative