Commission Permanente | ||
le chef d'établissement, président | Mme MOTTA GARCIA | |
l'adjoint au chef d'établissement | Mme SALAUN | |
le gestionnaire de l'établissement | M PELLIEUX | |
4 représentants élus des personnels | 3 personnels d'enseignement |
Suppléants |
M STARY | M. BOUREL | |
Mme LANGLOIS | M. VORSANGER | |
M BOUISSOU | Mme PHILIP | |
1 personnel atoss | Suppléant | |
M. DELAGARDE | M. MICHELET | |
2 représentants des parents | Mme COLLINI | M. PANGUEL |
Mme MAUGUE | Mme HUET | |
2 représentants des élèves | HOMO Emma | |
ARNAUD Emilen | ||
Le représentant de la collectivité de rattachement |
M. LECOQ | |
Conseil de Discipline | ||
le chef d'établissement, président | Mme MOTTA-GARCIA | |
l'adjoint au chef d'établissement | Mme SALAUN | |
le gestionnaire de l'établissement | M PELLIEUX | |
1 CPE | Mme BARCLAY | |
5 représentants élus des personnels | 4 personnels d'enseignement |
Suppléants |
M. MARIANI | M. WEINMANN | |
M. VORSANGER | Mme DE MEAUX | |
Mme TIMSIT | Mme GOTTING | |
M. BOUISSOU | Mme BURLANDI | |
1 personnel atoss | Suppléants | |
M. MICHELET | Mme LARDEUX | |
2 représentants des parents |
Mme COLLINI | M. PANGUEL |
Mme MAUGUE | Mme HUET | |
3 représentants des élèves | ANTOLINI Jade (TES3) | BALENSI Raphaël (TES3) |
RULLIER Esther (1ère1) | PHILIPPON Rozenn (TS4) | |
BENHAMOU Simon (2nde4) | DESFONTAINES Lucie (2nde4) | |
Commission d'Hygiène et de Sécurité CHS | ||
le chef d'établissement, président | Mme MOTTA-GARCIA | |
l'adjoint au chef d'établissement | Mme SALAUN | |
le gestionnaire de l'établissement | M PELLIEUX | |
le CPE siégeant au CA | Mme BARCLAY | |
le représentant de la collectivité de rattachement |
M LECOQ | |
3 représentants élus des personnels | 2 personnels d'enseignement |
Suppléants |
M. BOUREL | Mme CALIXTO | |
Mme PHILIP | M. BOUISSOU | |
1 personnel atoss | Suppléants | |
M. DELAGARDE | M. SALAME | |
2 représentants des parents | Mme HUET | M. ROY |
Mme DUVIGNEAUD | Mme FORTINO | |
3 représentants des élèves | BENCHETRIT Inès | |
SALHA Elizabeth | ||
le médecin | Mme CHARDRONNET | |
l'infirmière | Mme NANACH | |
Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne CVL | ||
le chef d'établissement, président | Mme MOTTA-GARCIA | |
8 représentants élus des personnels | 5 personnels d'enseignement ou d'éducation |
Suppléants |
M. STARY | M. VORSANGER | |
Mme DE MEAUX | M. COVIAUX | |
Mme LANGLOIS | M. MARIANI | |
M. BOUISSOU | Mme PHILIP | |
Mme GOTTING | Mme BURLANDI | |
3 personnel atoss | Suppléants | |
Mme NANACH | M. DELAGARDE | |
M. COURANT | Mme LARDEUX | |
M. MICHELET | M. SALAME | |
2 représentants des parents | Mme MONTJARDET | M. PANGUEL |
Mme COLLINI | Mme HUET | |
10 lycéens élus pour 2 ans | Elus en 2018 | Suppléants |
MBENGUE Mantoulaye (TS4) | ||
Elus en 2019 | Suppléants | |
LE BARROIS D'ORGEVAL Tristan (TES2) | BAIZE Jules (TES2) | |
GALIPO Gersende (1ère3) | PHILIPPON Rozenn ( TS4) | |
HOMO Emma (TL1) | RUI Bérénice (TL1) | |
JOHANS Ines (TS5) | LAGRAWI Sarah (TS5) | |
BALENSI Raphael (TESS3) | MARCAIS Chloé (TES3) | |
JAULIN Louis (BCPST1) | GUIGNON Robin ( BCPST1) | |
BENCHETRIT Inès ( TES2) | SALHA Elisabeth (TL1) | |
RULLIER-MAUGUE Esther (1ère1) | FURLAN Inès (1ère) | |
ARNAUD Emilien (TES3) | NIVARD Chloé (TES3) | |
Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté CESC | ||
le chef d'établissement, président | Mme MOTTA GARCIA | |
l'adjoint au chef d'établissement | Mme SALAUN | |
le gestionnaire de l'établissement | M PELLIEUX | |
2 representants élus des personnels enseignants |
Mme CASTEL-BOUCHOUCHI | |
M. BOUISSOU | Mme TEXIER | |
2 représentants des parents | Mme BALENSI | M. DJABIRI |
Mme DUVIGNEAUD | Mme BERTIN-HUGAULT | |
3 représentants des élèves | RULLIER Esther | |
GALIPO Gersende | ||
Commission Menu | ||
le chef d'établissement, président | Mme MOTTA GARCIA | |
l'adjoint au chef d'établissement | Mme SALAUN | |
le gestionnaire de l'établissement | M PELLIEUX | |
M. DELAGARDE | ||
M. MICHELET | ||
Mme NANACH | ||
Mme LANGLOIS |